Este documento descreve a estratégia híbrida para o desenvolvimento do SSAG3.0Core e SSAG3.0ERP, conciliando geração automática e validação de estruturas com personalização manual. O objetivo é garantir:
Pipeline de Geração:
Ferramentas Envolvidas:
.cs.Possibilidades de Customização:
Validação das Customizações:
Base do ERP:
Fluxo de Dados:
Core Development:
Gerador Automático:
Customização no ERP:
.cs.Este documento está aberto para revisão e discussão. Caso haja ajustes necessários, a equipe pode utilizar o espaço de comentários ou criar tickets específicos no Jira.
| Critério | Core Dinâmico (Runtime) | Geração Estática de Arquivos | Híbrida (Proposta) |
|---|---|---|---|
| Performance | Pode ter impacto em tempo de execução. | Melhor performance em runtime. | Combina performance estática com flexibilidade dinâmica. |
| Escalabilidade | Boa para ambientes altamente dinâmicos. | Limitada a alterações em design-time. | Altamente escalável com ajustes controlados. |
| Flexibilidade | Total flexibilidade para alterações. | Dependente de novas compilações. | Flexibilidade controlada, com regras pré-definidas. |
| Manutenibilidade | Pode ser complexa devido à carga dinâmica. | Simples, mas exige processos manuais. | Gerencia a complexidade com geração inicial e validação contínua. |
| Adaptação ao Cliente | Altamente customizável, mas mais lento. | Exige recompilação para cada cliente. | Permite customização com bases padrão e validação do Core. |
| Complexidade Técnica | Alta (demanda infraestrutura robusta). | Moderada (processo mais direto). | Média (infraestrutura simplificada com geração e validação). |
| Validação de Regras | Validação em tempo de execução. | Validação em design-time. | Validação híbrida em tempo de execução e geração. |
| Curva de Aprendizado | Maior, exige maior domínio técnico. | Menor, desenvolvedores seguem padrões. | Balanceada, com processos e ferramentas definidos. |
Conclusão: A abordagem híbrida representa o equilíbrio entre flexibilidade, performance e controle, alinhando-se perfeitamente aos objetivos estratégicos do SSAG3.0.
| Nome do Sócio | Cargo | Aprovação | Data | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| Márcio de Matos Costa | Gestor do Projeto | [X] Sim / [ ] Não | 24/11/2024 | |
| Renato Vilar | Sócio/Back End | [_] Sim / [ ] Não | DD/MM/AAAA | |
| Jhon Araújo | Frontend Líder | [X] Sim / [ ] Não | 24/11/2024 |
[x] Sim ou [x] Não.Após preenchimento, envie o quadro atualizado para o Gestor do Projeto para registro no Wiki.